
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 07:09 | 07:13 | 4 分鐘 |
2 | 06:38 | 06:48 | 10 分鐘 | |
3 | 06:14 | 06:36 | 22 分鐘 | |
4 | 04:54 | 05:03 | 8 分鐘 | |
5 | 04:49 | 04:50 | 1 分鐘 | |
6 | 04:35 | 04:36 | 1 分鐘 | |
7 | 04:07 | 04:32 | 25 分鐘 | |
8 | 00:29 | 00:35 | 6 分鐘 | |
9 | 00:16 | 00:20 | 4 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
11 | 2023-10-03 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
12 | 23:30 | 23:31 | 0 分鐘 | |
13 | 21:31 | 21:33 | 3 分鐘 | |
14 | 15:38 | 16:29 | 52 分鐘 | |
15 | 12:28 | 12:31 | 3 分鐘 | |
16 | 12:13 | 12:22 | 9 分鐘 | |
17 | 06:28 | 07:26 | 57 分鐘 | |
18 | 06:19 | 06:26 | 7 分鐘 | |
19 | 05:33 | 05:38 | 5 分鐘 | |
20 | 04:21 | 05:29 | 69 分鐘 | |
21 | 03:46 | 04:09 | 23 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
23 | 2023-10-02 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
24 | 23:27 | 23:41 | 14 分鐘 | |
25 | 23:11 | 23:24 | 12 分鐘 | |
26 | 22:31 | 22:52 | 21 分鐘 | |
27 | 21:04 | 21:28 | 24 分鐘 | |
28 | 14:27 | 14:28 | 0 分鐘 | |
29 | 14:11 | 14:14 | 3 分鐘 | |
30 | 14:03 | 14:09 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
