
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 13:58 | 14:10 | 12 分鐘 |
2 | 12:23 | 12:44 | 20 分鐘 | |
3 | 01:36 | 03:29 | 114 分鐘 | |
4 | 00:08 | 00:37 | 28 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-09-26 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
7 | 23:44 | 23:48 | 4 分鐘 | |
8 | 22:32 | 23:40 | 68 分鐘 | |
9 | 16:13 | 16:31 | 18 分鐘 | |
10 | 15:47 | 16:08 | 21 分鐘 | |
11 | 14:56 | 14:59 | 3 分鐘 | |
12 | 13:32 | 14:51 | 79 分鐘 | |
13 | 11:37 | 11:40 | 3 分鐘 | |
14 | 02:06 | 02:30 | 24 分鐘 | |
15 | 01:49 | 02:02 | 13 分鐘 | |
16 | 00:33 | 01:12 | 39 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:32 | 30 分鐘 | |
18 | 2023-09-25 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
19 | 22:17 | 22:17 | 1 分鐘 | |
20 | 21:47 | 22:13 | 26 分鐘 | |
21 | 17:02 | 17:33 | 31 分鐘 | |
22 | 11:54 | 13:38 | 104 分鐘 | |
23 | 2023-09-24 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 |
24 | 18:08 | 18:21 | 12 分鐘 | |
25 | 15:54 | 16:25 | 31 分鐘 | |
26 | 13:01 | 13:17 | 16 分鐘 | |
27 | 11:19 | 11:58 | 39 分鐘 | |
28 | 2023-09-23 | 01:49 | 01:51 | 2 分鐘 |
29 | 00:47 | 01:33 | 46 分鐘 | |
30 | 00:40 | 00:43 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
